主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
POE供電 | 48V標準POE供電(選配) |
傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應 |
通信協(xié)議 | 主動上報/TCP modbus |
DNS動態(tài)解析 | 支持 |
臭氧參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標 |
O3測量范圍 | 0-20ppm/0-100ppm |
測量方式 | 電化學探頭/半導體探頭 |
響應時間 | 一般小于15秒 |
質(zhì)保期 | 主機質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
耗電 | <1W |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |